Scheda Tecnica
Tubetti terminali non isolati
| Codice Nr. | Sezione cavo | ΓΈ | L | C |
| *KE 506 ST | 0.5 | 1.0 | 6 | 2.1 |
| KE 508 ST | 0.5 | 1.0 | 8 | 2.1 |
| *KE 7506 ST | 0.75 | 1.2 | 6 | 2.3 |
| KE 7508 ST | 0.75 | 1.2 | 8 | 2.3 |
| *KE 106 ST | 1 | 1.4 | 6 | 2.5 |
| *KE 110 ST | 1 | 1.4 | 10 | 2.5 |
| *KE 1508 ST | 1.5 | 1.8 | 7 | 2.8 |
| *KE 1510 ST | 1.5 | 1.8 | 10 | 2.8 |
| *KE 2508 ST | 2.5 | 2.3 | 7 | 3.4 |
| *KE 2510 ST | 2.5 | 2.3 | 10 | 3.4 |
| *KE 410 ST | 4 | 2.8 | 9 | 4.0 |
| *KE 412 ST | 4 | 2.8 | 12 | 4.0 |
| *KE 610 ST | 6 | 3.5 | 10 | 4.7 |
| *KE 612 ST | 6 | 3.5 | 12 | 4.7 |
| KE 616 ST | 6 | 3.5 | 15 | 4.7 |
| *KE 1016 ST | 10 | 4.5 | 15 | 5.8 |
| *KE 1616 ST | 16 | 5.8 | 15 | 7.5 |
| KE 25012 ST | 25 | 7.3 | 12 | 9.5 |
| *KE 25018 ST | 25 | 7.3 | 18 | 9.5 |
| KE 35012 ST | 35 | 8.3 | 12 | 11.0 |
| *KE 35018 ST | 35 | 8.3 | 18 | 11.0 |
*A norma DIN 46228/4