Scheda Tecnica
Rivetti maschio/femmina* < 1 2 >
| Nr. Cod. | Tipo | D | L | T |
| T 2 | Testa / Female rivet | 32 | 28 | 58 |
| G 202 | Gambo / Male rivet | 28 | 60 | 58 |
| T 2 | Testa / Female rivet | 32 | 28 | 58 |
| G 202 1/2 | Gambo / Male rivet | 28 | 77.5 | 58 |
| T 2 | Testa / Female rivet | 32 | 28 | 58 |
| G 202 3/4 | Gambo / Male rivet | 28 | 92.5 | 58 |
| T 3 | Testa / Female rivet | 38.5 | 32 | 68 |
| G 203 | Gambo / Male rivet | 31.5 | 75 | 68 |
| T 3 | Testa / Female rivet | 38.5 | 32 | 68 |
| G 203 1/2 | Gambo / Male rivet | 35 | 85 | 68 |
| T 3 | Testa / Female rivet | 38.5 | 32 | 68 |
| G 203 3/4 | Gambo / Male rivet | 35 | 98 | 68 |
| T 4 | Testa / Female rivet | 38 | 31 | 75 |
| G 204 | Gambo / Male rivet | 33 | 85 | 75 |
| T 114 | Testa / Female rivet | 40 | 34 | 100 |
| G 241 | Gambo / Male rivet | 35 | 87 | 100 |
| T 116 | Testa / Female rivet | 38 | 35 | 110 |
| G 216 | Gambo / Male rivet | 31.5 | 87 | 110 |
| T 116 | Testa / Female rivet | 38 | 35 | 110 |
| G 216 3/4 | Gambo / Male rivet | 31 | 102 | 110 |
| T 116 | Testa / Female rivet | 38 | 35 | 110 |
| G 236 | Gambo / Male rivet | 30 | 147 | 110 |
| T 117 | Testa / Female rivet | 45 | 45 | 128 |
| G 217 3/4 | Gambo / Male rivet | 31.5 | 112 | 128 |
| T 139 | Testa / Female rivet | 54 | 46 | 104 |
| G 239 | Gambo / Male rivet | 47.5 | 138 | 104 |
| T 141 | Testa / Female rivet | 62 | 93.5 | 128 |
| G 241 | Gambo rivet | 52 | 170 | 128 |
| T 141 | Testa / Female rivet | 62 | 93.5 | 128 |
| G 249 | Gambo / Male rivet | 51.5 | 226 | 128 |
*Rivetti con testa piana solo su richiesta.
Quote espresse in decimi di millimetro