Scheda Tecnica
Tubetti terminali preisolati < 1 2 >
| Codice Nr. | Colore | Sezione cavo | ø | B | P | L |
| PKE 308 | Giallo - Yellow | 0.1 ÷ 0.3 | 1.9 | 1.1 | 8.0 | 12.4 |
| *PKE 508 | Bianco - White | 0.3 ÷ 0.5 | 2.6 | 1.3 | 8.0 | 14.0 |
| PKE 7508 | Blu - Blue | 0.75 | 2.8 | 1.6 | 8.0 | 14.0 |
| *PKE 108 | Rosso - Red | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 8.0 | 14.0 |
| *PKE 1508 | Nero - Black | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 8.0 | 14.0 |
| *PKE 1510 | Nero - Black | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 10.0 | 16.4 |
| *PKE 1518 | Nero - Black | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 18.0 | 24.4 |
| PKE 2508 | Grigio - Grey | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 8.0 | 15.0 |
| PKE 2512 | Grigio - Grey | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 12.0 | 19.0 |
| PKE 2518 | Grigio - Grey | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 18.0 | 25.0 |
| PKE 409 | Arancio - Orange | 4 | 4.8 | 3.3 | 10.0 | 17.0 |
| PKE 412 | Arancio - Orange | 4 | 4.8 | 3.3 | 12.0 | 19.0 |
| PKE 418 | Arancio - Orange | 4 | 4.8 | 3.3 | 18.0 | 25.0 |
| PKE 612 | Verde - Green | 6 | 5.8 | 3.9 | 12.0 | 20.0 |
| PKE 618 | Verde - Green | 6 | 5.8 | 3.9 | 18.0 | 26.0 |
| PKE 1012 | Marrone - Brown | 10 | 7.4 | 4.8 | 12.0 | 21.5 |
| PKE 1018 | Marrone - Brown | 10 | 7.4 | 4.8 | 18.0 | 27.5 |
| PKE 1612 | Bianco - White | 16 | 8.8 | 5.9 | 12.0 | 22.7 |
| PKE 1618 | Bianco - White | 16 | 8.8 | 5.9 | 18.0 | 28.6 |
| PKE 25016 | Nero - Black | 25 | 10.0 | 7.9 | 16.0 | 29.0 |
| PKE 25022 | Nero - Black | 25 | 10.0 | 7.9 | 22.0 | 35.0 |
*A norma DIN 46228/4