Scheda Tecnica
Tubetti terminali preisolati < 1 2 >
| Codice Nr. | Colore | Sezione cavo | ø | B | P | L |
| PKC 306 | Azzurro - Bluish | 0.1 ÷ 0.3 | 1.9 | 1.1 | 6.0 | 10.4 |
| PKC 308 | Azzurro - Bluish | 0.1 ÷ 0.3 | 1.9 | 1.1 | 8.0 | 12.4 |
| PKC 508 | Arancio - Orange | 0.3 ÷ 0.5 | 2.6 | 1.3 | 8.0 | 14.0 |
| PKC 510 | Arancio - Orange | 0.3 ÷ 0.5 | 2.6 | 1.3 | 10.0 | 16.0 |
| PKC 7508 | Bianco - White | 0.75 | 2.8 | 1.6 | 8.0 | 14.0 |
| PKC 7512 | Bianco - White | 0.75 | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 18.4 |
| PKC 108 | Giallo - Yellow | 1 | 3.0 | 1.8 | 8.0 | 14.0 |
| PKC 112 | Giallo - Yellow | 1 | 3.0 | 1.8 | 12.0 | 18.4 |
| PKC 1508 | Rosso - Red | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 8.0 | 14.0 |
| PKC 1510 | Rosso - Red | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 10.0 | 16.4 |
| PKC 1518 | Rosso - Red | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 18.0 | 24.4 |
| *PKC 2508 | Blu - Blue | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 8.0 | 15.0 |
| *PKC 2512 | Blu - Blue | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 12.0 | 19.0 |
| *PKC 2518 | Blu - Blue | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 18.0 | 25.0 |
| *PKC 409 | Grigio - Grey | 4 | 4.8 | 3.3 | 10.0 | 17.0 |
| *PKC 412 | Grigio - Grey | 4 | 4.8 | 3.3 | 12.0 | 19.0 |
| *PKC 418 | Grigio - Grey | 4 | 4.8 | 3.3 | 18.0 | 25.0 |
| PKC 612 | Nero - Black | 6 | 5.8 | 3.9 | 12.0 | 20.0 |
| PKC 618 | Nero - Black | 6 | 5.8 | 3.9 | 18.0 | 26.0 |
| PKC 1012 | Avorio - Ivory | 10 | 7.4 | 4.8 | 12.0 | 21.5 |
| PKC 1018 | Avorio - Ivory | 10 | 7.4 | 4.8 | 18.0 | 27.5 |
| PKC 1612 | Verde - Green | 16 | 8.8 | 5.9 | 12.0 | 22.7 |
| PKC 1618 | Verde - Green | 16 | 8.8 | 5.9 | 18.0 | 28.6 |
| PKC 25016 | Marrone - Brown | 25 | 10.0 | 7.9 | 16.0 | 29.0 |
| PKC 25022 | Marrone - Brown | 25 | 10.0 | 7.9 | 22.0 | 35.0 |
| PKC 35016 | Nocciola - Light Brown | 35 | 12.0 | 8.9 | 16.0 | 30.0 |
| PKC 35025 | Nocciola - Light Brown | 35 | 12.0 | 8.9 | 25.0 | 39.0 |
| PKC 50020 | Verde Scuro - Dark Green | 50 | 13.8 | 11.0 | 20.0 | 36.0 |
| PKC 50030 | Verde Scuro - Dark Green | 50 | 13.8 | 11.0 | 30.0 | 46.0 |
*A norna DIN 46228/4