Scheda Tecnica
Capicorda di potenza < 1 2 3 4 5 6 >
| Codice Nr. | Sez. conduttore rigido | Sez. conduttore flessib. | ø Vite mm | ø | B | M | N | L | d |
| A 03 - M 3 | 0.25 ÷ 1.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 3 | 1.8 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 16.0 | 3.2 |
| A 03 - M 3.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 3.5 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 16.0 | 3.7 |
| A 03 - M 4 | 0.25 ÷ 1.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 4 | 1.8 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 4.3 |
| A 03 - M 5 | 0.25 ÷ 1.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 5 | 1.8 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 18.0 | 5.3 |
| A 03 - M 6 | 0.25 ÷ 1.5 | 0.25 ÷ 1.5 | 6 | 1.8 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | 6.4 |
| A 06 - M 3 | 1.5 ÷ 2.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 3 | 2.4 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 17.0 | 3.2 |
| A 06 - M 3.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 3.5 | 2.4 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 17.0 | 3.7 |
| A 06 - M 4 | 1.5 ÷ 2.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 4 | 2.4 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 4.3 |
| A 06 - M 5 | 1.5 ÷ 2.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 5 | 2.4 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 19.0 | 5.3 |
| A 06 - M 6 | 1.5 ÷ 2.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 6 | 2.4 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | 6.4 |
| A 06 - M 8 | 1.5 ÷ 2.5 | 1.5 ÷ 2.5 | 8 | 2.4 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 26.0 | 8.4 |
| A 1 - M 3 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 3 | 3.6 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 20.5 | 3.2 |
| A 1 - M 3.5 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 3.5 | 3.6 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 20.5 | 3.7 |
| A 1 - M 4 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 4 | 3.6 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 21.5 | 4.3 |
| A 1 - M 5 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 5 | 3.6 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 25.0 | 5.3 |
| A 1 - M 6 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 6 | 3.6 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 25.5 | 6.4 |
| A 1 - M 8 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 8 | 3.6 | 14.O | 9.0 | 8.0 | 29.5 | 8.4 |
| A 1 - M 10 | 4 ÷ 6 | 4 ÷ 6 | 10 | 3.6 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 34.0 | 10.5 |
| A 2 - M 4 | 10 | 10 | 4 | 4.6 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 22.5 | 4.3 |
| A 2 - M 5 | 10 | 10 | 5 | 4.6 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 26.0 | 5.3 |
| A 2 - M 6 | 10 | 10 | 6 | 4.6 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 26.5 | 6.4 |
| A 2 - M 8 | 10 | 10 | 8 | 4.6 | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 30.5 | 8.4 |
| A 2 - M 10 | 10 | 10 | 10 | 4.6 | 18.0 | 11.0 | 10.0 | 34.5 | 10.5 |
| A 2 - M 12 | 10 | 10 | 12 | 4.6 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 39.5 | 13.2 |
Per sezioni superiori a quanto in tabella contattare il nostro ufficio commerciale