Scheda Tecnica
Capicorda di potenza < 1 2 3 4 5 6 >
| Codice Nr. | Sez. conduttore rigido | Sez. conduttore flessib. | ø Vite mm | ø | B | M | N | L | d |
| A 3 - M 4 | 16 | 16 | 4 | 5.8 | 11.5 | 5.0 | 4.0 | 25.5 | 4.3 |
| A 3 - M 5 | 16 | 16 | 5 | 5.8 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | 29.0 | 5.3 |
| A 3 - M 6 | 16 | 16 | 6 | 5.8 | 11.5 | 7.0 | 6.0 | 29.5 | 6.4 |
| A 3 - M 8 | 16 | 16 | 8 | 5.8 | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 33.5 | 8.4 |
| A 3 - M 10 | 16 | 16 | 10 | 5.8 | 18.0 | 11.0 | 10.0 | 37.5 | 10.5 |
| A 3 - M 12 | 16 | 16 | 12 | 5.8 | 20.0 | 14.0 | 12.0 | 42.5 | 13.2 |
| A 5 - M 4 | 25 | 25 | 4 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 28.0 | 4.3 |
| A 5 - M 5 | 25 | 25 | 5 | 7.0 | 14.0 | 6.5 | 6.0 | 31.5 | 5.3 |
| A 5 - M 6 | 25 | 25 | 6 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 | 6.4 |
| A 5 - M 8 | 25 | 25 | 8 | 7.0 | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 36.0 | 8.4 |
| A 5 - M 10 | 25 | 25 | 10 | 7.0 | 18.0 | 11.0 | 10.0 | 40.0 | 10.5 |
| A 5 - M 12 | 25 | 25 | 12 | 7.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 45.0 | 13.2 |
| A 7 - M 5 | 35 | 25 - 35 | 5 | 8.9 | 17.0 | 6.5 | 6.0 | 34.0 | 5.3 |
| A 7 - M 6 | 35 | 25 - 35 | 6 | 8.9 | 17.0 | 7.0 | 6.0 | 34.5 | 6.4 |
| A 7 - M 8 | 35 | 25 - 35 | 8 | 8.9 | 17.0 | 9.0 | 8.0 | 38.5 | 8.4 |
| A 7 - M 10 | 35 | 25 - 35 | 10 | 8.9 | 19.0 | 11.0 | 10.0 | 42.5 | 10.5 |
| A 7 - M 12 | 35 | 25 - 35 | 12 | 8.9 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 47.5 | 13.2 |
| A 10 - M 6 | 50 | 35 - 50 | 6 | 10.0 | 19.0 | 8.0 | 7.0 | 40.5 | 6.4 |
| A 10 - M 8 | 50 | 35 - 50 | 8 | 10.0 | 19.0 | 9.0 | 8.0 | 42.5 | 8.4 |
| A 10 - M 10 | 50 | 35 - 50 | 10 | 10.0 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 46.5 | 10.5 |
| A 10 - M 12 | 50 | 35 - 50 | 12 | 10.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 51.5 | 13.2 |
| A 10 - M 14 | 50 | 35 - 50 | 14 | 10.0 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 55.5 | 15.0 |
| A 10 - M 16 | 50 | 35 - 50 | 16 | 10.0 | 26.0 | 18.0 | 16.0 | 59.5 | 17.0 |
| A 14 - M 6 | 70 | 50 - 70 | 6 | 11.3 | 21.0 | 8.0 | 7.0 | 44.0 | 6.4 |
| A 14 - M 8 | 70 | 50 - 70 | 8 | 11.3 | 21.0 | 9.0 | 8.0 | 46.0 | 8.4 |
| A 14 - M 10 | 70 | 50 - 70 | 10 | 11.3 | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 50.0 | 10.5 |
| A 14 - M 12 | 70 | 50 - 70 | 12 | 11.3 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 55.0 | 13.2 |
| A 14 - M 14 | 70 | 50 - 70 | 14 | 11.3 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 59.0 | 15.0 |
| A 14 - M 16 | 70 | 50 - 70 | 16 | 11.3 | 26.0 | 18.0 | 16.0 | 63.0 | 17.0 |
Per sezioni superiori a quanto in tabella contattare il nostro ufficio commerciale