Scheda Tecnica

catalogo > articoli di fissaggio > rivetti a strappo in rame > rivetti a strappo in rame

Scarica il PDF

 Solo questa pagina Solo questa pagina
 Solo questa pagina Tutta la scheda
 Solo questa pagina Tutta la famiglia

Gli altri articoli della famiglia rivetti a strappo in rame

Rivetti in rame naturale < 1 2 >

Con chiodo in acciaio zincato

disegno tecnico Rivetti in rame naturale

dLD
67 (656 N)102 (999 N)3563.10.5 ÷ 2
67 (656 N)102 (999 N)3663.11 ÷ 3
67 (656 N)102 (999 N)3763.12 ÷ 4
67 (656 N)102 (999 N)3963.14 ÷ 6
67 (656 N)102 (999 N)31163.16 ÷ 8
67 (656 N)102 (999 N)31463.19 ÷ 11
67 (656 N)102 (999 N)31663.111 ÷ 13
67 (656 N)102 (999 N)*31863.113 ÷ 15
67 (656 N)102 (999 N)*32063.115 ÷ 17
90 (882 N)122 (1195 N)3.266.53.30.5 ÷ 3
90 (882 N)122 (1195 N)3.276.53.33 ÷ 4
90 (882 N)122 (1195 N)3.296.53.34 ÷ 6
90 (882 N)122 (1195 N)3.2116.53.36 ÷ 8
100 (980 N)142 (1391 N )3.4573.50.5 ÷ 2
100 (980 N)142 (1391 N)3.4673.51 ÷ 3
100 (980 N)142 (1391 N)3.4773,52 ÷ 4
100 (980 N)142 (1391 N)3.4973.54 ÷ 6
100 (980 N)142 (1391 N)3.41173.56 ÷ 8
100 (980 N)142 (1391 N)3.41473.58 ÷ 11
100 (980 N)142 (1391 N)3.41673.511 ÷ 13
100 (980 N)142 (1391 N)3.41873.513 ÷ 15
100 (980 N)142 (1391 N)*3.42073.515 ÷ 17
100 (980 N)142 (1391 N)*3.42273.517 ÷ 19
*Disponibile solo su richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.