Scheda Tecnica

catalogo > articoli di fissaggio > rivetti a strappo in rame > rivetti a strappo in rame

Scarica il PDF

 Solo questa pagina Solo questa pagina
 Solo questa pagina Tutta la scheda
 Solo questa pagina Tutta la famiglia

Gli altri articoli della famiglia rivetti a strappo in rame

Rivetti in rame naturale < 1 2 >

Con chiodo in acciaio zincato

disegno tecnico Rivetti in rame naturale

dLD
132 (1293 N)183 (1793 N)4584.10.5 ÷ 1.5
132 (1293 N)183 (1793 N)4684.11.5 ÷ 2.5
132 (1293 N)183 (1793 N)4784.12.5 ÷ 3.5
132 (1293 N)183 (1793 N)4984.13.5 ÷ 5.5
132 (1293 N)183 (1793 N)41184.15.5 ÷ 7.5
132 (1293 N)183 (1793 N)41284.17.5 ÷ 8.5
132 (1293 N)183 (1793 N)41484.18.5 ÷ 10.5
132 (1293 N)183 (1793 N)41684.110.5 ÷ 12.5
132 (1293 N)183 (1793 N)41884.112.5 ÷ 14.5
132 (1293 N)183 (1793 N)42084.114.5 ÷ 16.5
132 (1293 N)183 (1793 N)*42584.116.5 ÷ 21.5
132 (1293 N)183 (1793 N)*43084.121.5 ÷ 26.5
197 (1930 N)280 (2744 N)4.86950.5 ÷ 2
197 (1930 N)280 (2744 N)4.88952 ÷ 4
197 (1930 N)280 (2744 N)4.810954 ÷ 6
197 (1930 N)280 (2744 N)4.812956 ÷ 8
197 (1930 N)280 (2744 N)4.814958 ÷ 10
197 (1930 N)280 (2744 N)4.8169510 ÷ 12
197 (1930 N)280 (2744 N)4.8189512 ÷ 14
197 (1930 N)280 (2744 N)4.8209514 ÷ 16
197 (1930 N)280 (2744 N)4.8249516 ÷ 20
197 (1930 N)280 (2744 N)4.8309520 ÷ 26
*Disponibile solo su richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.