Scheda Tecnica

catalogo > articoli di fissaggio > inserti filettati > inserti filettati

Scarica il PDF

 Solo questa pagina Solo questa pagina
 Solo questa pagina Tutta la famiglia

Gli altri articoli della famiglia inserti filettati

Inserti filettati ciechi a testa cilindrica in acciaio

disegno tecnico Inserti filettati ciechi a testa cilindrica in acciaio

Codice Nr.d
6H
D
0
-01
B
max
SLr
min ÷ max
M 3 FTTC/CM 34.970.814.59.8 ÷ 10.350.3 ÷ 1.8
M 3 FTTC/LM 34.970.815.59.8 ÷ 10.351.8 ÷ 3
M 4 FTTC/CM 45.99116.511.3 ÷ 1260.3 ÷ 2.5
M 4 FTTC/LM 45.9911811.3 ÷ 1262.5 ÷ 4
M 5 FTTC/CM 56.9101.21812.3 ÷ 1370.5 ÷ 3
M 5 FTTC/LM 56.9101.220.512.3 ÷ 1373 ÷ 5
M 6 FTTC/CM 68.9121.520.514 ÷ 14.590.5 ÷ 2.3
M 6 FTTC/MM 68.9121.52214 ÷ 14.592.3 ÷ 4
M 6 FTTC/LM 68.9121.523.514 ÷ 14.594 ÷ 6
M 8 FTTC/CM 810.9151.525.517.5 ÷ 18.2110.8 ÷ 3.5
M 8 FTTC/LM 810.9151.52817.5 ÷ 18.2113.5 ÷ 6
M 10 FTTC/CM 1011.9161.72921 ÷ 22121 ÷ 3.5
M 10 FTTC/LM 1011.9161.731.521 ÷ 22123.5 ÷ 6
A richiesta per quantitativi minimi di 5.000 pz.: inserti ciechi a testa svasata.